کلاسهای تخصصی برای نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ سال، با تفکیک سنی استاندارد و استفاده از بهروزترین متدهای آموزشی جهانی، از جمله بازیسازی، تمرین و تکرار هدفمند، شیوههای خلاقانه یادگیری و تکنیکهای درگیرسازی ذهنی، که به تقویت مهارتهای زبانی، افزایش اعتماد به نفس و یادگیری عمیقتر کمک میکند. این دورهها در محیطی پویا و انگیزشی برگزار میشوند تا یادگیری برای نوجوانان جذاب، کاربردی و ماندگار باشد.
برای رزرو کلاس مناسب، ثبتنام آنلاین زودهنگام رو از دست نده.
شمارهت رو بزن، گروه رو انتخاب کن؛ بقیهاش بعد از ثبت.
اگر تا به حال تلاش کردهاید انگلیسی یاد بگیرید و موفق نشدهاید، ما راهحل متفاوتی داریم. این دوره برای جوانانی طراحی شده است که میخواهند در سریعترین زمان ممکن، بدون پیچیدگی و استرس، به زبان انگلیسی مسلط شوند.

کلاس مناسب برای نوجوانان

حضوری و مجازی

رفع اشکال در گروه میزیتو کلاس

بازی، آموزش، تکرار و تمرین
کلاسهای نوجوانان برای نوجوانان کلاس پنجم تا هشتم یعنی 12 تا 15 سالگی برگزار میشود. این دوره آموزش زبان برای سطوح A1 تا B1 برگزار میشود.
| سطح | ترم | اسم کتاب |
|---|---|---|
| A1 | Pre Starter A-C | Academy Star Starter |
| A1 | Starter A-C | Teen2Teen One |
| +A1 | CES1-2 | Teen2Teen Two |
| A2 | CES3 | Teen2Teen Two |
| +A2 | CES4-5 | Teen2Teen Three |
| سطح | ترم | اسم کتاب |
|---|---|---|
| B1 | CES6 | Teen2Teen Three |
با سری کتابهای "Teen2Teen" یادگیری خیلی راحتتر و سرگرمکنندهتر میشه! این کتابها با موضوعات جذاب و تمرینهای متنوع، کمک میکنن تا زبان رو توی موقعیتهای واقعی یاد بگیری و با مهارتهای نرم بیشتر آشنا بشید.
لیست زمان و مکان برگزاری دورههای آموزشی زبان انگیسی در آموزشگاه زبان حافظ است.
| سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre - Starter 1 | 1062 | شوخ فاز مائده | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/04/06 | دخترانه |
| Pre - Starter 1 | 1063 | حسینی مقدم کوثر | روزهای فرد، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/04/07 | دخترانه |
| Pre - Starter 1 | 1064 | مقدم مهدیه | روزهای زوج، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/04/08 | دخترانه |
| Pre - Starter 1 | 1065 | رضائی راد فاطمه | روزهای فرد، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/04/07 | دخترانه |
| Pre - Starter 1 | 1066 | دهقانی دلارام | روزهای فرد، 14:45-16:15 | 22,900,000 | 1405/04/11 | دخترانه |
| Pre - Starter 1 | 1152 | نامشخص | دوشنبه، پنج شنبه، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/04/25 | دخترانه |
| pre-starter A | 1067 | توانگر پروین | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/04/06 | دخترانه |
| pre-starter A | 1068 | بنائیان مهلا | روزهای فرد، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/04/07 | دخترانه |
| pre-starter B | 1069 | کریمی سحر | روزهای زوج، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/04/10 | دخترانه |
| pre-starter C | 1070 | حسینی مقدم کوثر | روزهای فرد، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/04/11 | دخترانه |
| Starter A | 1071 | خسروی زهرا | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/04/06 | دخترانه |
| Starter A | 1072 | حسینی مقدم کوثر | روزهای فرد، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/04/07 | دخترانه |
| Starter A | 1153 | نامشخص | دوشنبه، پنج شنبه، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/04/25 | دخترانه |
| Starter B | 1073 | میرشفیعی زهرا | روزهای فرد، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/04/07 | دخترانه |
| Starter B | 1074 | قاسمی راحله | روزهای زوج، 08:20-09:50 | 22,900,000 | 1405/04/08 | دخترانه |
| Starter C | 1075 | حمیدی مقدم پرنا | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/04/06 | دخترانه |
| Starter C | 1076 | میرحسینی سارا | روزهای فرد، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/04/07 | دخترانه |
| CES 1 | 1077 | کریمی سحر | روزهای فرد، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/04/07 | دخترانه |
| CES 1 | 1078 | غلامپور فریده | روزهای زوج، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/04/06 | دخترانه |
| CES 1 | 1154 | مغفرتی مهسا | شنبه، چهارشنبه، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/04/24 | دخترانه |
| CES 2 | 1079 | میرحسینی سارا | روزهای فرد، 11:40-13:10 | 22,900,000 | // | دخترانه |
| CES 2 | 1080 | بهلولی سپیده | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/04/06 | دخترانه |
| CES 2 | 1138 | برومند نهال | روزهای فرد، 08:20-09:50 | 22,900,000 | 1405/04/07 | دخترانه |
| CES 2 | 1155 | نامشخص | یکشنبه، سه شنبه، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/04/23 | دخترانه |
| CES 3 | 1081 | قائم مقامی کیانا | روزهای فرد، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/04/07 | دخترانه |
| CES 3 | 1082 | میرحسینی سارا | روزهای زوج، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/04/06 | دخترانه |
| CES 4 | 1083 | کفاش مژگان | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/04/06 | دخترانه |
| CES 4 | 1084 | رضائی راد فاطمه | روزهای فرد، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/04/07 | دخترانه |
| CES 4 | 1085 | فضل ارثی مریم | روزهای زوج، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/04/06 | دخترانه |
| CES 5 | 1086 | توانگر پروین | روزهای فرد، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/04/07 | دخترانه |
| CES 5 | 1087 | مهوشیان ثمین | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/04/06 | دخترانه |
| CES 5 | 1088 | قیاسی ره یاسمن | روزهای فرد، 08:20-09:50 | 22,900,000 | 1405/04/07 | دخترانه |
| CES 6 | 1089 | بنائیان مهلا | روزهای فرد، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/04/07 | دخترانه |
| CES 6 | 1090 | شوخ فاز مائده | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/04/06 | دخترانه |
| سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre - Starter1 | 1021 | ژیان پور شقایق | روزهای زوج، 08:20-09:50 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| Pre - Starter1 | 1022 | اکبری سپیده | روزهای فرد، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| Pre - Starter2 | 1023 | قاسمی راحله | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| Pre - Starter2 | 1024 | ژیان پور شقایق | روزهای فرد، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| Pre - Starter2 | 1025 | دهقانی دلارام | روزهای زوج، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| Pre - Starter2 | 1026 | مقدم مهدیه | روزهای زوج، 08:20-09:50 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| Pre - Starter2 | 1027 | قنبری ملیحه | روزهای فرد، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| pre-starter A | 1028 | ژیان پور شقایق | روزهای فرد، 08:20-09:50 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| pre-starter B | 1029 | قنبری ملیحه | روزهای فرد، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| pre-starter B | 1030 | مظفری فاطمه | روزهای زوج، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| pre-starter C | 1031 | قنبری ملیحه | روزهای فرد، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| Starter A | 1032 | ستوسر ستایش | روزهای فرد، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| Starter B | 1033 | قیاسی ره یاسمن | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| Starter B | 1034 | ستوسر ستایش | روزهای فرد، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| Starter C | 1035 | فروزش مریم | روزهای فرد، 18:30-20:00 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| Starter C | 1036 | مظفری فاطمه | روزهای زوج، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| CES 1 | 1037 | بنائیان مهلا | روزهای زوج، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| CES 1 | 1038 | قنبری ملیحه | روزهای فرد، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| CES 1 | 1039 | جوادپور زینب | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| CES 2 | 1040 | قاسمی راحله | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| CES 2 | 1041 | ژیان پور شقایق | روزهای فرد، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| CES 3 | 1042 | مقدم مهدیه | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| CES 3 | 1043 | کرمی هیراد | روزهای فرد، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| CES 4 | 1044 | کرمی هیراد | روزهای فرد، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| CES 4 | 1045 | حمیدی مقدم پرنا | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| CES 4 | 1104 | نامشخص | روزهای فرد، 14:45-16:15 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| CES 5 | 1046 | نامشخص | روزهای زوج، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| CES 5 | 1047 | قنبری ملیحه | روزهای فرد، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| CES 5 | 1105 | نامشخص | روزهای زوج، 14:45-16:15 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| CES 6 | 1048 | کرمی هیراد | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| CES 6 | 1049 | بهلولی سپیده | روزهای فرد، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| CES 6 | 1050 | ناظر آرین | روزهای زوج، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| CES 6 | 1106 | امینی امین | روزهای زوج، 14:45-16:15 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre - Starter1 | 5009 | ایران نژاد آترین | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| Pre - Starter2 | 5010 | مقدم مهدیه | روزهای زوج، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| pre-starter A | 5011 | نامشخص | روزهای زوج، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| pre-starter B | 5012 | نظری نژاد فاطمه | روزهای زوج، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| Starter A | 5017 | کریمی سحر | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| Starter B | 5013 | اسدیان نجمه | روزهای فرد، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/05/20 | مجازی |
| CES 1 | 5014 | غلامپور فریده | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| CES 2 | 5015 | ستوسر ستایش | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| CES 3 | 5016 | انوری سوسن | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| CES 4 | 5018 | قنبری ملیحه | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| CES 5 | 5019 | شوخ فاز مائده | روزهای فرد، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/05/20 | مجازی |
| CES 6 | 5020 | فردمنش نجمه | روزهای فرد، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/20 | مجازی |
| سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre - Starter1 | 5009 | ایران نژاد آترین | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| Pre - Starter2 | 5010 | مقدم مهدیه | روزهای زوج، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| pre-starter A | 5011 | نامشخص | روزهای زوج، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| pre-starter B | 5012 | نظری نژاد فاطمه | روزهای زوج، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| Starter A | 5017 | کریمی سحر | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| Starter B | 5013 | اسدیان نجمه | روزهای فرد، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/05/20 | مجازی |
| CES 1 | 5014 | غلامپور فریده | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| CES 2 | 5015 | ستوسر ستایش | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| CES 3 | 5016 | انوری سوسن | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| CES 4 | 5018 | قنبری ملیحه | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| CES 5 | 5019 | شوخ فاز مائده | روزهای فرد، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/05/20 | مجازی |
| CES 6 | 5020 | فردمنش نجمه | روزهای فرد، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/20 | مجازی |
دریافت فیش تعیین سطح
رزرو فیش تعیین سطح از طریق سایت یا حضوری
شرکت در آزمون و مشاهده نتایج
بررسی سطح زبان شما با تست و مصاحبه شفاهی
انتخاب و تعیین تاریخ کلاس بر اساس زمانهای آزاد
شروع و شرکت در کلاس ورود به کلاس
اگر برای شرکت در کلاسهای زبان انگلیسی بزرگسالان به کمک نیاز دارید، از مشاره رایگان و تخصصی موسسه زبان حافظ غافل نشید!
سوالات پرتکرار
اگر سوالاتتون تو لیست نبود، باهامون تماس بگیرین.
کتابهای Teen2Teen، که یکی از بهترین منابع یادگیری زبان انگلیسی برای نوجوانان محسوب میشود، در موسسه زبان حافظ تدریس میشود.
هزینه دورههای زبان انگلیسی در موسسه زبان حافظ براساس سن و سطح متفاوت است.
فرزند شما تا زمانی در دورههای نوجوانان میماند که هنوز به پایه هشتم نرسیده باشد. در صورتی که در اواسط دوره نوجونان، فرزند شما به کلاس هشتم رسید، میبایست درخواست انتقال سطح دهد و وارد دوره کلاسهای زبان جوانان شود.
زبانآموزان پنجم تا هشتم میتوانند در کلاسهای زبان انگلیسی نوجوانان آموزشگاه زبان حافظ شرکت کنند.
معمولاً بچهها از «درس» بدشان میآید، نه از «زبان».
ما زبان را تبدیل میکنیم به:
وقتی بچهها ببینند با زبان جدید میتوانند بازی کنند و دوست پیدا کنند، کمکم خودشان زبان را دوست خواهند داشت؛ بدون اینکه احساس کنند «دارند درس میخوانند».
زبان انگلیسی برای نوجوانان میتواند فرصتی فوقالعاده باشد. دوره آموزش زبان انگلیسی ما برای رده سنی 12 تا 15 سال طراحی شده است، یعنی برای کلاس پنجم تا هشتم. این سنین زمانی است که نوجوانان در حال شکلدهی به آینده تحصیلی و شغلی خود هستند. از هر 10 نوجوان، حدود 5 نفر به طور جدی به یادگیری زبان انگلیسی میپردازند. این 5 نفر، حتی اگر در آینده به رشتههای مورد نظر خود نرسند، با دانستن زبان انگلیسی شانس بیشتری برای به دست آوردن فرصتهای شغلی خواهند داشت.
یکی از چالشهای همیشگی زبانآموزان، عدم تطابق سنی آنها با یکدیگر است. در موسسه حافظ، ما کلاسها را بر اساس رده سنی تنظیم کردهایم تا نوجوانان در کلاسها با دغدغهها و علایق مشابهی همصحبت شوند.
ما از کتابهای استاندارد “Teen 2 Teen” برای دورههای آموزش زبان انگلیسی خود استفاده میکنیم. این کتابها با محتوای جذاب و موضوعات متنوع، انگیزه یادگیری را در نوجوانان افزایش میدهند.
اساتید ما با دقت انتخاب میشوند و همواره در حال بهروزرسانی دانش خود هستند. کلاسها به صورت مرتب تحت نظارت قرار میگیرند تا کیفیت تدریس تضمین شود.
پس از پایان دوره، شما میتوانید مدرک معتبر وزارت علوم را دریافت کنید که میتواند در امور مهاجرتی و ارتقای شغلی به شما کمک کند.
با پیشرفت تکنولوژی، ما کلاسهای آنلاین را نیز ارائه میدهیم. اگر نمیتوانید در کلاسهای حضوری شرکت کنید، میتوانید به راحتی از طریق اینترنت در کلاسهای مجازی ما حضور داشته باشید.
دورههای آموزشی بر اساس سطح دانش زبانآموزان تقسیمبندی شدهاند و شامل کتابهای مختلفی هستند که مطابق با سطح شما ارائه میشوند.
شما میتوانید یکی از مسیرهای زیر را برای دورههای خود انتخاب کنید:
با ما همراه شوید و قدمی بزرگ برای آینده خود بردارید!
4 پاسخ
در مورد دوره زبان انگلیسی نوجوانان مشهد خیلی تحقیق کردم و واقعاً پیدا کردن آموزشگاهی که هم فضای جذاب برای نوجوانا داشته باشه و هم خروجی خوب، ساده نیست. فقط یه سوال دارم، توی این دورهها تمرکز اصلی روی مکالمهست یا چهار مهارت کامل آموزش داده میشه؟
سلام و وقت بخیر آقای غلامی 🙏
در دورههای زبان انگلیسی نوجوانان موسسه حافظ، آموزش به صورت چهار مهارت کامل (Speaking, Listening, Reading, Writing) طراحی شده؛ اما با توجه به نیازهای روز نوجوانان، تأکید ویژهای روی مهارت مکالمه و ارتباط مؤثر به زبان انگلیسی داریم.
ما از منابع بینالمللی بهروز و متدهای تعاملی استفاده میکنیم تا زبانآموز بتونه هم درک خوبی از زبان پیدا کنه، و هم اعتمادبهنفس لازم برای صحبت کردن رو بهمرور کسب کنه.
یکی از دغدغههای من همیشه این بوده که بچهم وسط کلاس احساس خجالت یا جاموندن نکنه. برای دوره زبان انگلیسی نوجوانان مشهد آیا روشهای آموزشی بهگونهای هست که بچههای کمرو هم بتونن راحتتر ارتباط بگیرن و مشارکت داشته باشن؟
سلام و وقتتون بخیر خانم اخلمدی 🌸
کاملاً متوجه دغدغهتون هستیم. در موسسه حافظ، فضای کلاسها بهصورت تعاملی و حمایتی طراحی شده تا حتی بچههای کمرو هم بتونن بهتدریج اعتمادبهنفس بگیرن و راحت مشارکت کنن.
مدرسین ما با روشهای تشویقی و توجه فردی، تلاش میکنن هیچ زبانآموزی احساس جاموندن نداشته باشه.