دوره فشرده (پیشرفته)
نتیجه سریعتر- مدت دوره
- ۱ ماه و نیم
- تعداد جلسات
- ۳ روز در هفته
- ساعتهای پرتکرار
- عصرها و آخر هفته
- فرمت
- حضوری / مجازی
اول با هم سطح زبانت رو چک میکنیم تا بهترین مسیر رو بهت نشون بدیم. هدفمون اینه که مستقیم بری سراغ همون آزمونی که لازم داری و بیخودی وقت و هزینهت رو تلف نکنی.
اولین قدم برای حرفهای شدن
استاندارد طلایی دانشگاه و کار
نهایت تسلط بر زبان انگلیسی
هرچی راحتتری: تعیین سطح، مشاوره کوتاه، یا دیدن برنامه کلاسها.
برای سطح پیشرفته، این کلاس فقط به صورت فشرده برگزار میشه تا با ریتم بالا و منظم جلو بری.
نکته: چون این دوره پیشرفتهست، تعیین سطح کمک میکنه مطمئن بشیم دقیقاً مناسب همین کلاس هستی.
همراه با منابع آموزشی و تعداد ترمها
Ready for B1
شروع انگلیسی رسمی و آمادگی برای محیط کار.
ready for C1
تحلیل متون پیچیده و آمادگی اپلای دانشگاهی.
ready for C2
بالاترین سطح تسلط، همتراز با Native تحصیلکرده.
| سطح | کد کلاس | مدرس | روزها و ساعت برگزاری | شهریه کلاس (ریال) |
تاریخ شروع | محل تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCE 1 | 179 | آهنچی سجاد | روزهای زوج، ۱۸:۱۵ تا ۱۹:۴۵ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | جهان علم |
| FCE 1 | 180 | صدرزاده سهیل | روزهای فرد، ۲۰:۱۰ تا ۲۱:۴۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | جهان علم |
| FCE 2 | 181 | سمیعی علی | روزهای زوج، ۱۸:۱۵ تا ۱۹:۴۵ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | جهان علم |
| FCE 2 | 182 | محمدیان سیدمحمد | روزهای فرد، ۲۰:۱۰ تا ۲۱:۴۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | جهان علم |
| FCE 3 | 183 | شجاعی احسان | روزهای زوج، ۲۰:۱۰ تا ۲۱:۴۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | جهان علم |
| FCE 4 | 184 | حسامی محمدجواد | روزهای زوج، ۲۰:۱۰ تا ۲۲:۰۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | دخترانه |
| CAE 1 | 185 | نامشخص | روزهای فرد، ۲۰:۱۰ تا ۲۱:۴۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | جهان علم |
| CAE 1 | 186 | سمیعی علی | روزهای زوج، ۲۰:۱۰ تا ۲۱:۴۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | دخترانه |
| CAE 3 | 187 | حسینی تکتم | روزهای زوج، ۰۸:۰۰ تا ۰۹:۳۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | جهان علم |
| CAE 4 | 188 | باغیاری امیر | روزهای زوج، ۲۰:۱۰ تا ۲۲:۰۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | جهان علم |
| CPE1 | 189 | دهنوی مهرسا | روزهای زوج، ۲۰:۱۰ تا ۲۱:۴۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | جهان علم |
| FCE 1 | 1024 | تیزابی امیرحسین | یکشنبه و سهشنبه، ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | جهان علم |
| CAE 1 | 1030 | نامشخص | یکشنبه و سهشنبه، ۱۴:۴۵ تا ۱۶:۱۵ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | جهان علم |
| CAE 1 | 1031 | تیزابی امیرحسین | شنبه و چهارشنبه، ۰۸:۲۰ تا ۰۹:۵۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | جهان علم |
| FCE 2 | 1025 | باغیاری امیر | شنبه و چهارشنبه، ۱۱:۴۰ تا ۱۳:۱۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | جهان علم |
| FCE 2 | 1026 | دکتر مساوات سارا | یکشنبه و سهشنبه، ۱۸:۱۵ تا ۱۹:۴۵ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | جهان علم |
| FCE 3 | 1027 | محمدیان سیدمحمد | یکشنبه و سهشنبه، ۱۴:۴۵ تا ۱۶:۱۵ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | جهان علم |
| FCE 4 | 1028 | نامشخص | یکشنبه و سهشنبه، ۱۸:۱۵ تا ۱۹:۴۵ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | جهان علم |
| FCE 4 | 1029 | طباطبایی سید مصطفی | شنبه و چهارشنبه، ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | جهان علم |
| CPE4 | 1032 | نامشخص | شنبه و چهارشنبه، ۲۰:۱۰ تا ۲۱:۴۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | جهان علم |
| CPE5 | 1033 | سمیعی علی | یکشنبه و سهشنبه، ۱۴:۴۵ تا ۱۶:۱۵ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | جهان علم |
| FCE 1 | 179 | آهنچی سجاد | روزهای زوج، ۱۸:۱۵ تا ۱۹:۴۵ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | جهان علم |
| FCE 1 | 180 | صدرزاده سهیل | روزهای فرد، ۲۰:۱۰ تا ۲۱:۴۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | جهان علم |
| FCE 2 | 181 | سمیعی علی | روزهای زوج، ۱۸:۱۵ تا ۱۹:۴۵ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | جهان علم |
| FCE 2 | 182 | محمدیان سیدمحمد | روزهای فرد، ۲۰:۱۰ تا ۲۱:۴۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | جهان علم |
| FCE 3 | 183 | شجاعی احسان | روزهای زوج، ۲۰:۱۰ تا ۲۱:۴۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | جهان علم |
| FCE 4 | 184 | حسامی محمدجواد | روزهای زوج، ۲۰:۱۰ تا ۲۲:۰۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | دخترانه |
| CAE 1 | 185 | نامشخص | روزهای فرد، ۲۰:۱۰ تا ۲۱:۴۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | جهان علم |
| CAE 1 | 186 | سمیعی علی | روزهای زوج، ۲۰:۱۰ تا ۲۱:۴۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | دخترانه |
| CAE 3 | 187 | حسینی تکتم | روزهای زوج، ۰۸:۰۰ تا ۰۹:۳۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | جهان علم |
| CAE 4 | 188 | باغیاری امیر | روزهای زوج، ۲۰:۱۰ تا ۲۲:۰۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | جهان علم |
| CPE1 | 189 | دهنوی مهرسا | روزهای زوج، ۲۰:۱۰ تا ۲۱:۴۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | جهان علم |
برای مشاهده کامل جدول در موبایل، هر کلاس بهصورت کارت جداگانه نمایش داده میشود.
| سطح | کد کلاس | مدرس | روزها و ساعت برگزاری | شهریه کلاس (ریال) |
تاریخ شروع | محل تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCE 1 | 5004 | آریان منش شادی | شنبه و چهارشنبه، ۲۰:۱۰ تا ۲۱:۴۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | مجازی |
| FCE 1 | 5059 | حسامی محمدجواد | روزهای فرد، ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | مجازی |
| FCE 2 | 5005 | اسماعیلی حمیدرضا | یکشنبه و سهشنبه، ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | مجازی |
| FCE 3 | 5006 | شایان فر مسعود | شنبه و چهارشنبه، ۱۸:۱۵ تا ۱۹:۴۵ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | مجازی |
| FCE 4 | 5007 | صدوقی محمدجواد | شنبه و چهارشنبه، ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | مجازی |
| CAE 1 | 5008 | بهلول فرهنگ | شنبه و چهارشنبه، ۲۰:۱۰ تا ۲۱:۴۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | مجازی |
| CAE 1 | 5009 | طباطبایی سید مصطفی | یکشنبه و سهشنبه، ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | مجازی |
| CAE 3 | 5010 | دکتر مساوات سارا | یکشنبه و سهشنبه، ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | مجازی |
| CAE 4 | 5011 | سالاری مجید | شنبه و چهارشنبه، ۱۸:۱۵ تا ۱۹:۴۵ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | مجازی |
| CPE1 | 5012 | بهلول فرهنگ | یکشنبه و سهشنبه، ۲۰:۱۰ تا ۲۱:۴۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | مجازی |
| CPE2 | 5013 | معاشرتی ابوالفضل | یکشنبه و سهشنبه، ۲۰:۱۰ تا ۲۱:۴۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | مجازی |