آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان در مشهد
با موسسه زبان حافظ
در آموزشگاه زبان حافظ، دوره زبان انگلیسی ویژه بزرگسالان (بالای ۱۸ سال) که قصد یادگیری سریع و کاربردی برای مهاجرت، تحصیل یا کار را دارند، برگزار میشود. جدیدترین متدهای آموزشی و تمرکز بر مهارتهای اصلی، شما را در کوتاهترین زمان به تسلط میرساند. در پایان، مدرک معتبر و قابل ترجمه دریافت خواهید کرد.





چرا کلاس بزرگسالان در موسسه حافظ؟
اگر تا به حال تلاش کردهاید انگلیسی یاد بگیرید و موفق نشدهاید، ما راهحل متفاوتی داریم. این دوره برای بزرگسالانی طراحی شده است که میخواهند در سریعترین زمان ممکن، بدون پیچیدگی و استرس، به زبان انگلیسی مسلط شوند.

اساتید حرفهای
آموزش با بهترینها

زمانبندی منعطف
حضوری و مجازی

کلاس جمعه
یادگیری در تعطیلی

گواهینامه معتبر
دریافت مدرک
سطوح مختلف دوره بزرگسالان موسسه زبان حافظ
دوره آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان در موسسه زبان حافظ به دو بخش اصلی تقسیم میشود.
- دوره مبتدی و متوسط: سطوح CO تا CO9 با کتاب تاچ استون
- دوره متوسط به بالا: سطوح Comp1 تا Comp 4 با کتاب ویوپوینت
سطح | ترم | اسم کتاب |
---|---|---|
A1 | COZ-2 | Touchstone 1 ST |
A1+ | CO3-4 | Touchstone 2 ST |
A2 | CO4+-5 | Touchstone 2 ST |
A2+ | CO6-6+ | Touchstone 3 ST |
سطح | ترم | اسم کتاب |
---|---|---|
B1 | CO7 | Touchstone 4 ST |
B1 | CO8 | Touchstone 4 ST |
B1+ | CO9 | Touchstone 4 ST |
B2 | Comp 1 و COMP 2 | View Point 1 |
B2+ | Comp 3 | View Point 1 |
B2+ | Comp 4 | View Point 2 |
سطح | ترم | اسم کتاب |
---|---|---|
C1 | Comp 5 | View point 2 |
C1 | Comp 6 | View point 2 |
C2 | CPE | Objective proficiency |

معرفی کتاب
منابع آموزشی در موسسه حافظ
سری کتابهای معروف تاچ استون (TouchStone) برای سطوح A1 - B2 استفاده میشوند.
کتابهای Viewpoint در سطوح متوسط به بالا و پیشرفته تدریس میشوند.
برنامه کلاسی بزرگسالان
لیست زمان و مکان برگزاری دورههای آموزشی زبان انگیسی در آموزشگاه زبان حافظ است.
سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|
Panel SE | ۱۱۹۴ | علایی شهراد | دوشنبه ، ۱۱:۴۰-۱۳:۱۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | پسرانه |
Panel SP | ۱۱۹۵ | علایی شهراد | دوشنبه ، ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | پسرانه |
Panel SU | ۱۱۹۶ | صدوقی محمدجواد | دوشنبه ، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | پسرانه |
Panel A1 | ۱۱۸۵ | حسینی تکتم | پنجشنبه ، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | جهان علم |
Panel A1 | ۱۱۸۶ | اسماعیلی حمیدرضا | دوشنبه ، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | جهان علم |
Panel A2 | ۱۱۸۷ | خاکسار شهریار | دوشنبه ، ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | جهان علم |
Panel A2 | ۱۱۸۸ | براتی فرانک | دوشنبه ، ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | دخترانه |
Panel B1 | ۱۱۸۹ | ابوالحسن زاده صادق | دوشنبه ، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | جهان علم |
Panel B1 | ۱۱۹۰ | جمالی معین | پنجشنبه ، ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | جهان علم |
Panel B2 | ۱۱۹۱ | صدوقی محمدجواد | دوشنبه ، ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | جهان علم |
Panel B2 | ۱۱۹۲ | سمیعی علی | دوشنبه ، ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | جهان علم |
سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | ساعت | شهریه (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCE 1 | ۱۰۵۵ | ابراهیم پور یلدا | دوشنبه، پنجشنبه | ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | دخترانه |
FCE 2 | ۱۰۴۳ | جمالی معین | یکشنبه، سهشنبه | ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | جهان علم |
FCE 2 | ۱۰۴۴ | خاکسار شهریار | شنبه، چهارشنبه | ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | جهان علم |
FCE 2 | ۱۱۹۹ | طباطبایی سید مصطفی | دوشنبه، پنجشنبه | ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | دخترانه |
FCE 3 | ۱۰۴۵ | صدوقی محمدجواد | شنبه، چهارشنبه | ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | جهان علم |
FCE 4 | ۱۰۴۶ | اسماعیلی حمیدرضا | شنبه، چهارشنبه | ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | جهان علم |
FCE 4 | ۱۰۴۷ | سالاری مجید | شنبه، چهارشنبه | ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | جهان علم |
CAE 1 | ۱۰۴۸ | دکتر مساوات سارا | یکشنبه، سهشنبه | ۱۴:۴۵-۱۶:۱۵ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | جهان علم |
CAE 2 | ۱۰۴۹ | عفت پناه جواد | شنبه، چهارشنبه | ۲۰:۲۰-۲۱:۵۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | دخترانه |
CAE 3 | ۱۰۵۰ | حسینی محتشم ندا | شنبه، چهارشنبه | ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | جهان علم |
CAE 3 | ۱۰۵۶ | حسینی تکتم | شنبه، چهارشنبه | ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | — | دخترانه |
CAE 4 | ۱۰۵۱ | صدوقی محمدجواد | شنبه، چهارشنبه | ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | جهان علم |
CAE 4 | ۱۰۵۲ | تیزابی امیرحسین | شنبه، چهارشنبه | ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | جهان علم |
CPE 1 | ۱۰۵۳ | بهلول فرهنگ | یکشنبه، سهشنبه | ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | جهان علم |
CPE 1 | ۱۲۰۴ | طباطبایی سید مصطفی | دوشنبه، پنجشنبه | ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | جهان علم |
سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | ساعت | شهریه (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCE 1 | ۵۰۲۹ | عفت پناه جواد | روزهای زوج | ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | مجازی |
FCE 2 | ۵۰۳۰ | نامشخص | روزهای زوج | ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | مجازی |
FCE 3 | ۵۰۲۳ | حسینی مرتضی | روزهای زوج | ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | مجازی |
FCE 4 | ۵۰۲۴ | آهنچی سجاد | روزهای زوج | ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | مجازی |
FCE 4 | ۵۰۲۵ | حسینی تکتم | یکشنبه، سهشنبه | ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | مجازی |
CAE 1 | ۵۰۲۶ | شایان فر مسعود | شنبه، چهارشنبه | ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | مجازی |
CAE 2 | ۵۰۳۱ | سالاری مجید | شنبه، چهارشنبه | ۱۱:۴۰-۱۳:۱۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | مجازی |
CAE 3 | ۵۰۷۰ | بهلول فرهنگ | یکشنبه، سهشنبه | ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | مجازی |
CPE 2 | ۵۰۲۷ | نامشخص | یکشنبه، سهشنبه | ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | مجازی |
CPE 5 | ۵۰۲۸ | نامشخص | یکشنبه، سهشنبه | ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | مجازی |
سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|
Connect F.1 | ۵۰۰ | جوادپور زینب | جمعه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | جهان علم |
Connect F.1 | ۵۰۱ | قائم مقامی کیانا | پنج شنبه ، ۱۰:۰۰-۱۳:۱۰ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | جهان علم |
Connect F.1 | ۵۰۲ | شریفی مهدیه | پنج شنبه ،جمعه ، ۱۶:۳۰-۱۹:۴۵ ، ۱۲:۰۰-۱۳:۳۰ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | جهان علم |
CO1 جدید | ۵۰۳ | رجبی فاطمه | پنج شنبه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | جهان علم |
CO1 جدید | ۵۰۴ | کریمی سحر | پنج شنبه ،جمعه ، ۱۶:۳۰-۱۹:۴۵ ، ۱۲:۰۰-۱۳:۳۰ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | جهان علم |
CO2 جدید | ۵۰۵ | قاسمی راحله | پنج شنبه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | جهان علم |
CO2 جدید | ۵۰۶ | کریمی سحر | جمعه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | جهان علم |
CO3 جدید | ۵۰۷ | جوانشیر بنیامین | پنج شنبه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | جهان علم |
CO3 جدید | ۵۰۸ | برومند نهال | جمعه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | جهان علم |
CO3 جدید | ۵۰۹ | خونساری سروناز | پنج شنبه ،جمعه ، ۱۶:۰۰-۱۹:۱۵ ، ۱۲:۰۰-۱۳:۳۰ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | جهان علم |
CO4 جديد | ۵۱۰ | قنبری سلیمه | جمعه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | جهان علم |
CO4 plus | ۵۱۱ | رحیمی علی | جمعه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | جهان علم |
CO5 جدید | ۵۱۲ | شریفی مهدیه | جمعه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | جهان علم |
CO6 جدید | ۵۱۳ | قنبری ملیحه | جمعه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | جهان علم |
CO6 جدید | ۵۱۴ | علیزاده هدیه | پنج شنبه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | جهان علم |
CO6 plus | ۵۱۵ | ولی زاده مهلا | جمعه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | جهان علم |
CO7 جدید | ۵۱۶ | نجار نادیا | جمعه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | جهان علم |
CO8 جدید | ۵۱۷ | عفت پناه جواد | جمعه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | جهان علم |
CO9 جديد | ۵۱۸ | خونساری سروناز | جمعه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | جهان علم |
Comp 2 | ۵۱۹ | خاکسار شهریار | جمعه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | جهان علم |
Comp 5 | ۵۲۰ | طباطبایی سید مصطفی | جمعه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | جهان علم |
سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|
Connect F.1 | ۵۰۰۰ | محمدی فاطمه | روزهای فرد ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | مجازی |
CO1 جدید | ۵۰۰۱ | شاکری نرجس | روزهای فرد ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | مجازی |
CO2 جدید | ۵۰۰۲ | باغیاری امیر | روزهای فرد ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | مجازی |
CO3 جدید | ۵۰۰۳ | توحیدی فر فاطمه | روزهای زوج ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | مجازی |
CO4 جديد | ۵۰۰۴ | علیزاده هدیه | شنبه ،چهارشنبه ، ۱۸:۱۵-۲۰:۰۵ ، ۱۸:۱۵-۲۰:۰۵ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | مجازی |
CO4 plus | ۵۰۰۵ | شریفیان علی | روزهای زوج ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | مجازی |
CO4 plus | ۵۰۰۶ | سالاری مجید | یکشنبه ،سه شنبه ، ۱۴:۲۰-۱۶:۱۰ ، ۱۴:۲۰-۱۶:۱۰ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | مجازی |
CO5 جدید | ۵۰۰۷ | شاهین امیرحسین | روزهای زوج ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | مجازی |
CO6 جدید | ۵۰۰۸ | فردمنش نجمه | شنبه ،چهارشنبه ، ۱۶:۲۰-۱۸:۱۰ ، ۱۶:۲۰-۱۸:۱۰ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | مجازی |
CO6 جدید | ۵۰۰۹ | حسینی تکتم | یکشنبه ،سه شنبه ، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ ، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | مجازی |
CO6 plus | ۵۰۱۰ | نجار نادیا | روزهای فرد ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | مجازی |
CO6 plus | ۵۰۱۱ | شاهین امیرحسین | یکشنبه ،سه شنبه ، ۱۱:۴۰-۱۳:۱۰ ، ۱۱:۴۰-۱۳:۱۰ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | مجازی |
CO7 جدید | ۵۰۱۲ | قرایی میثاق | روزهای زوج ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | مجازی |
CO8 جدید | ۵۰۱۳ | توکلی حسن | روزهای زوج ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | مجازی |
CO8 جدید | ۵۰۱۴ | حسینی تکتم | یکشنبه ،سه شنبه ، ۱۴:۴۵-۱۶:۱۵ ، ۱۴:۴۵-۱۶:۱۵ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | مجازی |
CO9 جديد | ۵۰۱۵ | حسینی مرتضی | روزهای زوج ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | مجازی |
Comp 2 | ۵۰۱۶ | سالاری مجید | شنبه ،چهارشنبه ، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ ، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | مجازی |
Comp 2 | ۵۰۱۷ | شاهین امیرحسین | روزهای فرد ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | مجازی |
Comp 3 | ۵۰۱۸ | نامشخص | روزهای فرد ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | مجازی |
Comp 3 | ۵۰۱۹ | سالاری مجید | یکشنبه ،سه شنبه ، ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ ، ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | مجازی |
COMP 4 | ۵۰۲۰ | دهنوی مهرسا | روزهای زوج ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | مجازی |
Comp 5 | ۵۰۲۱ | نامشخص | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | مجازی |
COMP 6 | ۵۰۲۲ | توکلی حسن | یکشنبه ،سه شنبه ، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ ، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | مجازی |
سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | ۱۰۰ | عربپور مریم | روزهای زوج ۱۲:۰۰-۱۳:۵۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | جهان علم |
Connect F.1 | ۱۰۱ | جوانشیر بنیامین | روزهای فرد ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | دخترانه |
Connect F.1 | ۱۰۲ | حسینی تکتم | روزهای زوج ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | جهان علم |
Connect F.1 | ۱۰۳ | عربپور مریم | روزهای زوج ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | جهان علم |
Connect F.1 | ۱۰۴ | حیدری مهتاب | روزهای فرد ۰۸:۲۰-۰۹:۵۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | جهان علم |
Connect F.1 | ۱۰۵ | شریفی مهدیه | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | دخترانه |
Connect F.1 | ۱۰۶ | شاهین امیرحسین | روزهای زوج ۱۴:۴۵-۱۶:۱۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | جهان علم |
CO1 جدید | ۱۰۷ | خونساری سروناز | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | دخترانه |
CO1 جدید | ۱۰۸ | سمیعی علی | روزهای زوج ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | جهان علم |
CO1 جدید | ۱۰۹ | براتی رویا | روزهای فرد ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | جهان علم |
CO1 جدید | ۱۱۰ | بنائیان مهلا | روزهای زوج ۰۸:۲۰-۰۹:۵۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | جهان علم |
CO1 جدید | ۱۱۱ | عباسی هادی | دوشنبه ،پنج شنبه ، ۱۸:۱۵-۲۰:۰۵ ، ۱۸:۱۵-۲۰:۰۵ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | جهان علم |
CO1 جدید | ۱۸۴ | نامشخص | روزهای فرد ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | دخترانه |
CO2 جدید | ۱۱۲ | جوادپور زینب | روزهای زوج ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | // | جهان علم |
CO2 جدید | ۱۱۳ | قنبری ملیحه | روزهای فرد ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | دخترانه |
CO2 جدید | ۱۱۴ | عباسی هادی | یکشنبه ،سه شنبه ، ۱۶:۲۰-۱۸:۱۰ ، ۱۶:۲۰-۱۸:۱۰ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | فناوران طوس – بین کوثر ۶ و ۶/۱ – پ۴۸ |
CO2 جدید | ۱۱۵ | آهنچی سجاد | روزهای فرد ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | جهان علم |
CO2 جدید | ۱۱۶ | شریفیان علی | روزهای فرد ۰۸:۲۰-۰۹:۵۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | جهان علم |
CO3 جدید | ۱۱۷ | براتی رویا | روزهای فرد ۱۱:۴۰-۱۳:۱۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | جهان علم |
CO3 جدید | ۱۱۸ | عباسی هادی | یکشنبه ،سه شنبه ، ۱۸:۱۵-۲۰:۰۵ ، ۱۸:۱۵-۲۰:۰۵ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | فناوران طوس – بین کوثر ۶ و ۶/۱ – پ۴۸ |
CO3 جدید | ۱۱۹ | جمالی معین | روزهای زوج ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | جهان علم |
CO3 جدید | ۱۲۰ | بهلولی سپیده | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | دخترانه |
CO3 جدید | ۱۲۱ | کیفی شقایق | روزهای زوج ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | جهان علم |
CO3 جدید | ۱۲۲ | جوادپور زینب | روزهای زوج ۰۸:۲۰-۰۹:۵۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | جهان علم |
CO4 جديد | ۱۲۳ | معتمدی فاطمه | شنبه ،چهارشنبه ، ۲۰:۱۰-۲۲:۰۰ ، ۲۰:۱۰-۲۲:۰۰ ، | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | جهان علم |
CO4 جديد | ۱۲۴ | رحمتی زهرا | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | دخترانه |
CO4 جديد | ۱۲۵ | عباسی سارا | روزهای فرد ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | جهان علم |
CO4 جديد | ۱۲۶ | حیدری مهتاب | روزهای فرد ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | جهان علم |
CO4 جديد | ۱۲۷ | افتخارزاده بهداد | روزهای زوج ۰۸:۲۰-۰۹:۵۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | جهان علم |
