آینده رو از همین دبیرستان بساز!
کلاس زبان انگلیسی آموزشگاه حافظ، مخصوص دانشآموزان ۱۵ تا ۱۸ سال (هشتم تا دوازدهم).
🔴 تقویت مکالمه + پوشش کامل نیازهای تحصیلی و کنکور
📜 اعطای مدرک معتبر و قابل ترجمه
فرصت را از دست ندهید
اگر تا به حال تلاش کردهاید انگلیسی یاد بگیرید و موفق نشدهاید، ما راهحل متفاوتی داریم. این دوره برای جوانانی طراحی شده است که میخواهند در سریعترین زمان ممکن، بدون پیچیدگی و استرس، به زبان انگلیسی مسلط شوند.

کلاس مناسب برای جوانان

دسترسی به پلتفرم رفع اشکال

حضوری و مجازی

دریافت مدرک
دوره آموزش زبان انگلیسی جوانان در موسسه زبان حافظ به سه بخش اصلی تقسیم میشود.
| سطح زبان | ترم | نام کتاب |
|---|---|---|
| A1 | Basics 1 | Solutions 1 |
| A1 | Basics 2 | Solutions 1 |
| A1+ | SE 1 – SE 2 | Solutions 1 |
| A2 | SE 3 – SE 4 | Solutions 1 |
| A2+ | SP 1 – SP 4 | Solutions 2 |
| سطح زبان | ترم | نام کتاب |
|---|---|---|
| B1 | SI 1 – SI 2 | Solutions 3 |
| B1+ | SI 3 – SI 4 | Solutions 3 |
| B2 | SU 1 – SU 2 | Solutions 4 |
| B2+ | SU 3 – SU 4 | Solutions 5 |
منابع آموزشی در موسسه حافظ
موسسه حافظ از کتابهای Solutions برای تقویت مهارتهای زبانی در سطوح A1 تا B2 استفاده میکند.کتابهای سولوشنز با رویکردی تعاملی و تمرکز بر چهار مهارت اصلی زبان، بستری مناسب برای آموزش هدفمند و کاربردی فراهم میسازد.
| سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basics 1 | 1054 | نامشخص | روزهای زوج، 08:20-09:50 | 22,900,000 | 1405/05/19 | دخترانه |
| Basics 1 | 1055 | صلصالی سمانه | روزهای فرد، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/20 | دخترانه |
| Basics 2 | 1056 | برومند نهال | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/19 | دخترانه |
| Basics 2 | 1057 | فضل ارثی مریم | روزهای فرد، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/20 | دخترانه |
| Basics 2 | 1058 | غلامپور فریده | روزهای زوج، 08:20-09:50 | 22,900,000 | 1405/05/19 | دخترانه |
| SE.1 | 1059 | بنائیان مهلا | روزهای فرد، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/05/20 | دخترانه |
| SE.1 | 1060 | کیفی شقایق | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/19 | دخترانه |
| SE.2 | 1061 | ژیان پور شقایق | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | دخترانه |
| SE.2 | 1062 | پورمهدی پریسا | روزهای فرد، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/20 | دخترانه |
| SE.2 | 1063 | بنائیان مهلا | روزهای فرد، 08:20-09:50 | 22,900,000 | 1405/05/20 | دخترانه |
| SE.3 | 1064 | دهقانی دلارام | روزهای فرد، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/20 | دخترانه |
| SE.3 | 1065 | دلاوری مهسا | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | دخترانه |
| SE.3 | 1066 | قیاسی ره یاسمن | روزهای فرد، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/05/20 | دخترانه |
| SE.3 | 1067 | رضائی راد فاطمه | روزهای فرد، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/20 | دخترانه |
| SE.4 | 1068 | توانگر پروین | روزهای زوج، 14:45-16:15 | 22,900,000 | 1405/05/19 | دخترانه |
| SE.4 | 1069 | توانگر پروین | روزهای فرد، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/20 | دخترانه |
| SE.4 | 1070 | رضائی راد فاطمه | روزهای زوج، 08:20-09:50 | 22,900,000 | 1405/05/19 | دخترانه |
| SE.4 | 1071 | قنبری ملیحه | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/19 | دخترانه |
| SP.1 | 1072 | قنبری سلیمه | روزهای فرد، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/20 | دخترانه |
| SP.1 | 1073 | محمدزاده سوگند | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | دخترانه |
| SP.1 | 1074 | محمدزاده سوگند | روزهای زوج، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/19 | دخترانه |
| SP.2 | 1075 | قنبری سلیمه | روزهای فرد، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/20 | دخترانه |
| SP.2 | 1076 | بهلولی سپیده | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/19 | دخترانه |
| SP.2 | 1077 | شوخ فاز مائده | روزهای فرد، 08:20-09:50 | 22,900,000 | 1405/05/20 | دخترانه |
| SP.2 | 1078 | محمدزاده سوگند | روزهای فرد، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/20 | دخترانه |
| SP.3 | 1079 | دهقانی دلارام | روزهای فرد، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/20 | دخترانه |
| SP.3 | 1080 | مهوشیان ثمین | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/19 | دخترانه |
| SP.3 | 1081 | خوش اندام ریحانه | روزهای فرد، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/20 | دخترانه |
| SP.4 | 1082 | بهلولی سپیده | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | دخترانه |
| SP.4 | 1083 | نامشخص | روزهای زوج، 08:20-09:50 | 22,900,000 | 1405/05/19 | دخترانه |
| SP.4 | 1084 | پورمهدی پریسا | روزهای فرد، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/20 | دخترانه |
| SP.4 | 1107 | نامشخص | روزهای فرد، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/20 | دخترانه |
| SI.1 | 1085 | امینی نیکتا | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | دخترانه |
| SI.1 | 1086 | شوخ فاز مائده | روزهای فرد، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/20 | دخترانه |
| SI.2 | 1087 | میرشفیعی زهرا | روزهای فرد، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/20 | دخترانه |
| SI.2 | 1088 | خوش اندام ریحانه | روزهای فرد، 08:20-09:50 | 22,900,000 | 1405/05/20 | دخترانه |
| SI.2 | 1089 | براتی رویا | روزهای فرد، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/20 | دخترانه |
| SI.3 | 1090 | نامشخص | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/19 | دخترانه |
| SI.3 | 1091 | براتی رویا | روزهای فرد، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/05/20 | دخترانه |
| SI.3 | 1092 | ابراهیم پور یلدا | روزهای فرد، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/20 | دخترانه |
| SI.4 | 1093 | قائم مقامی کیانا | روزهای فرد، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/20 | دخترانه |
| SI.4 | 1094 | قاسمی راحله | روزهای زوج، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/05/19 | دخترانه |
| SU.2 | 1095 | ابراهیم پور یلدا | روزهای فرد، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/20 | دخترانه |
| SU.3 | 1096 | اخوان غزل | روزهای زوج، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/19 | دخترانه |
| سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basics 1 | 5021 | نامشخص | روزهای زوج، 14:45-16:15 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| Basics 2 | 5022 | اسدیان نجمه | روزهای فرد، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/20 | مجازی |
| SE.1 | 5023 | اسدیان نجمه | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| SE.2 | 5024 | قنبری سلیمه | روزهای زوج، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| SE.3 | 5025 | محمدی فاطمه | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| SE.4 | 5026 | عباسی سارا | روزهای فرد، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/05/20 | مجازی |
| SP.1 | 5027 | جوانشیر بنیامین | روزهای فرد، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/20 | مجازی |
| SP.1 | 5028 | انوری سوسن | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| SP.2 | 5029 | خسروی زهرا | روزهای فرد، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/20 | مجازی |
| SP.2 | 5030 | غلامپور فریده | روزهای فرد، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/20 | مجازی |
| SP.3 | 5031 | قنبری سلیمه | روزهای زوج، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| SP.3 | 5032 | حسینی تکتم | روزهای فرد، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/20 | مجازی |
| SP.4 | 5033 | حیدری مهتاب | روزهای فرد، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/20 | مجازی |
| SP.4 | 5034 | عربپور مریم | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| SI.1 | 5035 | قاسمی راحله | روزهای زوج، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| SI.1 | 5036 | فردمنش نجمه | روزهای فرد، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/20 | مجازی |
| SI.2 | 5037 | رستگار هما | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| SI.2 | 5038 | غلامپور فریده | روزهای فرد، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/05/20 | مجازی |
| SI.3 | 5039 | آریان منش شادی | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| SI.3 | 5040 | عباسی سارا | روزهای فرد، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/20 | مجازی |
| SI.4 | 5041 | سمیعی علی | روزهای زوج، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| SI.4 | 5042 | حسینی تکتم | روزهای فرد، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/20 | مجازی |
| SU.1 | 5043 | فردمنش نجمه | روزهای فرد، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/05/20 | مجازی |
| SU.1 | 5044 | عربپور مریم | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| SU.2 | 5045 | حسینی تکتم | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| SU.3 | 5046 | ابراهیم پور یلدا | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| SU.4 | 5047 | شاهین امیرحسین | روزهای فرد، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/20 | مجازی |
| سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE.1 | 5022 | نامشخص | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| SE.2 | 5023 | نامشخص | روزهای زوج، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| SE.3 | 5024 | نامشخص | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| SP.1 | 5025 | افتخارزاده بهداد | روزهای فرد، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/20 | مجازی |
| SP.2 | 5026 | محمدیان سیدمحمد | روزهای فرد، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/20 | مجازی |
| SP.4 | 5027 | براتی رویا | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| SI.4 | 5028 | محمدی فاطمه | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| SU.2 | 5029 | کیفی شقایق | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | مجازی |
| SU.4 | 5030 | سمیعی علی | روزهای فرد، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/20 | مجازی |
| سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basics 1 | 1051 | نامشخص | روزهای فرد، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| Basics 1 | 1052 | نامشخص | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| Basics 2 | 1053 | ناظر آرین | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| Basics 2 | 1054 | میرزائی مقدم جواد | روزهای فرد، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| Basics 2 | 1055 | صبور صادق زاده علیرضا | روزهای زوج، 08:20-09:50 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| SE.1 | 1056 | علایی شهراد | روزهای فرد، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| SE.1 | 1057 | رحیمی علی | روزهای زوج، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| SE.1 | 1058 | نامشخص | روزهای زوج، 14:45-16:15 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| SE.2 | 1059 | کرمی هیراد | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| SE.2 | 1060 | علایی شهراد | روزهای فرد، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| SE.2 | 1061 | نامشخص | روزهای زوج، 08:20-09:50 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| SE.3 | 1062 | جوانشیر بنیامین | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| SE.3 | 1063 | علایی شهراد | روزهای فرد، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| SE.3 | 1064 | ناظر آرین | روزهای فرد، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| SE.4 | 1065 | مسگرانی محمد امین | روزهای فرد، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| SE.4 | 1066 | امینی امین | روزهای زوج، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| SE.4 | 1067 | مقدم تبریز محمد صدرا | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| SE.4 | 1068 | ابوالحسن زاده صادق | روزهای فرد، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| SP.1 | 1069 | رحیمی علی | روزهای فرد، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| SP.1 | 1070 | خسروانی آرش | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| SP.1 | 1071 | صبور صادق زاده علیرضا | روزهای زوج، 14:45-16:15 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| SP.2 | 1072 | شاهین امیرحسین | روزهای زوج، 14:45-16:15 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| SP.2 | 1073 | مقدم تبریز محمد صدرا | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| SP.2 | 1074 | علایی شهراد | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| SP.2 | 1075 | محمدیان سیدمحمد | روزهای فرد، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| SP.3 | 1076 | نامشخص | روزهای زوج، 14:45-16:15 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| SP.3 | 1077 | امینی امین | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| SP.3 | 1078 | علایی شهراد | روزهای فرد، 08:20-09:50 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| SP.3 | 1079 | افتخارزاده بهداد | روزهای فرد، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| SP.4 | 1080 | حافظان مهدی | روزهای زوج، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| SP.4 | 1081 | علایی شهراد | روزهای فرد، 14:45-16:15 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| SP.4 | 1082 | ابوالحسن زاده صادق | روزهای فرد، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| SI.1 | 1083 | بغیری علیرضا | روزهای فرد، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| SI.1 | 1084 | حافظان مهدی | روزهای زوج، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| SI.1 | 1085 | جوانشیر بنیامین | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| SI.2 | 1086 | بغیری علیرضا | روزهای فرد، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| SI.2 | 1087 | حافظان مهدی | روزهای زوج، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| SI.2 | 1088 | صبور صادق زاده علیرضا | روزهای فرد، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| SI.3 | 1089 | حسامی محمدجواد | روزهای فرد، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| SI.3 | 1090 | حافظان مهدی | روزهای زوج، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| SI.4 | 1091 | باغیاری امیر | روزهای فرد، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| SI.4 | 1092 | صبور صادق زاده علیرضا | روزهای زوج، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| SU.1 | 1093 | سمیعی علی | روزهای فرد، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| SU.1 | 1094 | شاهین امیرحسین | روزهای زوج، 08:20-09:50 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
| SU.2 | 1095 | صبور صادق زاده علیرضا | روزهای فرد، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| SU.3 | 1096 | حسامی محمدجواد | روزهای فرد، 10:00-11:30 | 22,900,000 | 1405/05/20 | پسرانه |
| SU.4 | 1097 | صدرزاده سهیل | روزهای زوج، 11:40-13:10 | 22,900,000 | 1405/05/19 | پسرانه |
دریافت فیش تعیین سطح
رزرو فیش تعیین سطح از طریق سایت یا حضوری
شرکت در آزمون و مشاهده نتایج
بررسی سطح زبان شما با تست و مصاحبه شفاهی
انتخاب و تعیین تاریخ کلاس بر اساس زمانهای آزاد
شروع و شرکت در کلاس ورود به کلاس
اگر برای شرکت در کلاسهای زبان انگلیسی بزرگسالان به کمک نیاز دارید، از مشاره رایگان و تخصصی موسسه زبان حافظ غافل نشید!
اگر سوالاتتون تو لیست نبود، باهامون تماس بگیرین.
کتاب Solutions، یکی از بهترین منابع یادگیری زبان انگلیسی در موسسه زبان حافظ تدریس میشود.
در صورتی که زمان تعیین سطح باز شده باشد، میتوانید هم زمان و هم گروه سنی خود را مشاهده و فیش تعیین سطح تهیه کنید.
زبانآموزان دوره متوسطه دوم میتوانند در کلاسهای زبان انگلیسی جوانان آموزشگاه زبان حافظ شرکت کنند.
زبان انگلیسی بیش از هر چیزی برای جوانان میتواند مفید باشد. دوره آموزش زبان انگلیسی جوانان در حافظ بر اساس رده سنی 15 تا 18 سال است. این یعنی چی؟ یعنی سنی که جوانان در حال برنامهریزی برای آینده شغلی خود هستند. از هر 10 جوان میتوان گفت که 5 نفر به طور جدی آموزش زبان انگلیسی را شروع کردند. شاید این 5 نفر در آینده در رشتههای مورد نظرشان قبول نشوند، اما با دانستن زبان انگلیسی فرصتهای شغلی بیشتری نسبت به کسانی که یادگیری زبان انگلیسی را جدی نگرفتند، خواهند داشت.
کتابهای سولوشنز پر از مطالب جذاب است و میتواند زبانآموزان را در هر سطح و مقطعی علاقمند و با انگیزه نگه دارد. هشت درس، یکی با تمرکز بر توانایی خاصی (واژگان، گرامر، خواندن، صحبت کردن و نوشتن) هر واحد را تشکیل میدهد. درسهای خاصی در مورد مهارتهای کلامی و شنیدن در ویرایش سوم گنجانده شده است تا از توسعه ارتباطاتی مطمئن و کامل پشتیبانی کند. مواد تکمیلی مانند بخشهایی از مربیان مهارتهای امتحانی و تمرین صحبت کردن اضافی به تقویت مفاهیم تدریس شده در دورهها کمک میکند. هر دانشآموزی میتواند به لطف روشهای کمک گفتاری، نوشتن و تمرین امتحان موفق شود.
در این دوره 4 کتاب، سولوشنز آموزش داده میشود و سطحبندی کتابها به صورت زیر است:
هر زبانآموز میتواند براساس نیاز و توانایی خود یکی از مسیرهای زیر را برای دورههای انتخاب کند:
تعیین سطح:
حضوری: میتوانید با مراجعه به یکی از مراکز موسسه فیش تعیین سطح خود را دریافت کنید. علاوه بر این، اگر میخواهید تعیین سطح خود را حضوری انجام دهید باز هم میتوانید به صورت آنلاین و طریق سایت فیش را تهیه کنید و در زمان انتخاب مکان، یکی از مراکز را انتخاب کنید. سپس در زمان و مکان درج شده بر روی فیش تعیین سطح برای تعیین سطح خود اقدام کنید.
مجازی: به راحتی میتوانید از طریق سایت موسسه، فیش تعیین سطح خود را خریداری کنید و سپس بر اساس سن خود مرکز را انتخاب کنید. بعد از خرید فیش ثبتنام و مشخص شدن زمان آن، یک روز قبل از تعیین سطح لینک ورود به جلسه برای شما پیامک خواهد شد. در ابتدای جلسه پشتیبان صدا و تصویر را بررسی میکند و سپس شما را به کارشناس تعیین سطح متصل میکنند.
ثبتنام:
6 پاسخ
توی توضیحات خوندم که کلاسها از منابع بهروز استفاده میکنن. ممکنه بگید دقیقاً از چه کتاب یا متدی استفاده میکنید؟ مثلاً آیا کتابهایی مثل Solutions یا Teen2Teen تدریس میشن یا منابع اختصاصی خودتون دارین؟
سلام وقتتون بخیر 🌼
سؤال بسیار خوبی مطرح کردید و خوشحالیم که به کیفیت منابع آموزشی ما توجه دارید.
در دورههای زبان انگلیسی نوجوانان مؤسسه حافظ، از مجموعه کتابهای بینالمللی و معتبر مانند Solutions و Teen2Teen در کنار منابع مکمل دیجیتال و ورکبوکهای تقویتی استفاده میکنیم.
ما با توجه به سطح زبانی زبانآموز، هدف والدین و بازخورد مشاورین آموزشی، بهترین منبع را انتخاب میکنیم و در کنار کتابها، از روشهای تعاملی، پروژهمحور و مبتنی بر سن نوجوانان بهره میبریم تا یادگیری هم مؤثرتر باشد و هم لذتبخشتر.
اگر تمایل داشته باشید، میتونید با مشاوران آموزشی ما در ارتباط باشید تا بتوانند به شما کمک کنند.
شماره تماس دفتر مرکزی: 05138410400
سلام وقتتون بخیر من از اول زبان آموز خودتون بودم وای متاسفانه امسال بعد از ترم پاییز یعنی بهار و زمستون رو نتونستم بیام و الان که تابستونه میتونم دوباره بیام سوال اولم اینکه باید تعیین سطح بشم؟
و اینکه من کلاس نهم هستم و سطح ces 4 رو تموم کردم اگر تعیین سطح رو به خوبی جواب بدم بعد اون ces 5 میرم یا به خاطر سن به se 1 میرم و پیشنهادتون چیه میشه لطفا سریع بگید ممنونم از موسسه خوبتون💗
سلام خانم Mehrana عزیز
از اشتراک نظر مبثتتون به موسسه حافظ متشکرم.
با توجه به اینکه گروه سنی شما تغییر کرده باید در آزمون انتقال سطح شرکت کنید. انتقال با توجه به اطلاعات زبانی شما در سطوح ترمیک جوانان انجام میشود.
آیا امکان مشاوره حضوری برای انتخاب کلاس زبان انگلیسی جوانان در مشهد هست؟ چون ترجیح میدم حضوری با مشاور آموزشی صحبت کنم و مطمئن بشم کدوم سطح مناسب فرزندم هست!
سلام و عرض ادب خانم حسینی 🌺
بله، کاملاً امکان مشاوره حضوری در مشهد فراهم هست و ما از اینکه شما برای انتخاب سطح فرزندتون با دقت تصمیمگیری میکنید، بسیار خرسندیم.
در جلسات مشاوره حضوری، مشاوران ما با بررسی سوابق آموزشی، سن، سطح احتمالی زبان و هدف شما، راهنمایی کاملی درباره مناسبترین دوره ارائه میدن.
لازم به ذکره که ما با توضیحات شما و کمک مشاور، میتونیم دقیقترین پیشنهاد رو برای شروع مسیر یادگیری ارائه کنیم.