آینده رو از همین دبیرستان بساز!
کلاس زبان انگلیسی آموزشگاه حافظ، مخصوص دانشآموزان ۱۵ تا ۱۸ سال (هشتم تا دوازدهم).
🔴 تقویت مکالمه + پوشش کامل نیازهای تحصیلی و کنکور
📜 اعطای مدرک معتبر و قابل ترجمه
فرصت را از دست ندهید
فرم را تکمیل کنید تا برای تعیین سطح و ثبتنام با شما تماس بگیریم.
اگر تا به حال تلاش کردهاید انگلیسی یاد بگیرید و موفق نشدهاید، ما راهحل متفاوتی داریم. این دوره برای جوانانی طراحی شده است که میخواهند در سریعترین زمان ممکن، بدون پیچیدگی و استرس، به زبان انگلیسی مسلط شوند.

کلاس مناسب برای جوانان

دسترسی به پلتفرم رفع اشکال

حضوری و مجازی

دریافت مدرک
دوره آموزش زبان انگلیسی جوانان در موسسه زبان حافظ به سه بخش اصلی تقسیم میشود.
| سطح زبان | ترم | نام کتاب |
|---|---|---|
| A1 | Basics 1 | Solutions 1 |
| A1 | Basics 2 | Solutions 1 |
| A1+ | SE 1 – SE 2 | Solutions 1 |
| A2 | SE 3 – SE 4 | Solutions 1 |
| A2+ | SP 1 – SP 4 | Solutions 2 |
| سطح زبان | ترم | نام کتاب |
|---|---|---|
| B1 | SI 1 – SI 2 | Solutions 3 |
| B1+ | SI 3 – SI 4 | Solutions 3 |
| B2 | SU 1 – SU 2 | Solutions 4 |
| B2+ | SU 3 – SU 4 | Solutions 5 |
منابع آموزشی در موسسه حافظ
موسسه حافظ از کتابهای Solutions برای تقویت مهارتهای زبانی در سطوح A1 تا B2 استفاده میکند.کتابهای سولوشنز با رویکردی تعاملی و تمرکز بر چهار مهارت اصلی زبان، بستری مناسب برای آموزش هدفمند و کاربردی فراهم میسازد.
| سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basics 1 | 1096 | محمدزاده سوگند | یکشنبه ،سه شنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 23,900,000 | 1405/07/07 | دخترانه |
| Basics 1 | 1097 | نامشخص | دوشنبه ،پنج شنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 23,900,000 | 1405/07/09 | دخترانه |
| Basics 2 | 1098 | کریمی سحر | شنبه ،چهارشنبه ، 14:45-16:15 ، 14:45-16:15 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | دخترانه |
| Basics 2 | 1099 | قنبری ملیحه | یکشنبه ،سه شنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | دخترانه |
| SE.1 | 1100 | توانگر پروین | شنبه ،چهارشنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | دخترانه |
| SE.1 | 1101 | خسروی زهرا | یکشنبه ،سه شنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | دخترانه |
| SE.1 | 1102 | عباسی سارا | شنبه ،چهارشنبه ، 14:45-16:15 ، 14:45-16:15 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | دخترانه |
| SE.1 | 1103 | صلصالی سمانه | دوشنبه ،پنج شنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | دخترانه |
| SE.2 | 1104 | قنبری ملیحه | یکشنبه ،سه شنبه ، 14:45-16:15 ، 14:45-16:15 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | دخترانه |
| SE.2 | 1105 | زارعی مهرانا | دوشنبه ،پنج شنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | دخترانه |
| SE.2 | 1106 | شریفی مهدیه | شنبه ،چهارشنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | دخترانه |
| SE.2 | 1107 | غلامپور فریده | یکشنبه ،سه شنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | دخترانه |
| SE.3 | 1108 | انوری سوسن | شنبه ،چهارشنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | دخترانه |
| SE.3 | 1109 | شوخ فاز مائده | یکشنبه ،سه شنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | دخترانه |
| SE.3 | 1110 | براتی رویا | دوشنبه ،پنج شنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | دخترانه |
| SE.3 | 1111 | خوش اندام ریحانه | شنبه ،چهارشنبه ، 14:45-16:15 ، 14:45-16:15 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | دخترانه |
| SE.4 | 1112 | صلصالی سمانه | یکشنبه ،سه شنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | دخترانه |
| SE.4 | 1113 | شوخ فاز مائده | شنبه ،چهارشنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | دخترانه |
| SE.4 | 1114 | قنبری سلیمه | دوشنبه ،پنج شنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | دخترانه |
| SE.4 | 1115 | پورمهدی پریسا | یکشنبه ،سه شنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | دخترانه |
| SE.4 | 1116 | قنبری ملیحه | دوشنبه ،پنج شنبه ، 14:45-16:15 ، 14:45-16:15 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | دخترانه |
| SP.1 | 1117 | قنبری ملیحه | شنبه ،چهارشنبه ، 14:45-16:15 ، 14:45-16:15 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | دخترانه |
| SP.1 | 1118 | رضائی راد فاطمه | یکشنبه ،سه شنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | دخترانه |
| SP.1 | 1119 | پورمهدی پریسا | دوشنبه ،پنج شنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | دخترانه |
| SP.1 | 1120 | قاسمی راحله | شنبه ،چهارشنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | دخترانه |
| SP.1 | 1121 | شوخ فاز مائده | دوشنبه ،پنج شنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | دخترانه |
| SP.2 | 1122 | توانگر پروین | یکشنبه ،سه شنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | دخترانه |
| SP.2 | 1123 | معتمدی فاطمه | شنبه ،چهارشنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | دخترانه |
| SP.2 | 1124 | شوخ فاز مائده | شنبه ،چهارشنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | دخترانه |
| SP.2 | 1125 | کیفی شقایق | دوشنبه ،پنج شنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | دخترانه |
| SP.2 | 1126 | آریان منش شادی | یکشنبه ،سه شنبه ، 14:45-16:15 ، 14:45-16:15 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | دخترانه |
| SP.3 | 1127 | عباسی سارا | یکشنبه ،سه شنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | دخترانه |
| SP.3 | 1128 | نامشخص | شنبه ،چهارشنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | دخترانه |
| SP.3 | 1129 | زارعی مهرانا | دوشنبه ،پنج شنبه ، 14:45-16:15 ، 14:45-16:15 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | دخترانه |
| SP.3 | 1130 | براتی رویا | دوشنبه ،پنج شنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | دخترانه |
| SP.4 | 1131 | قائم مقامی کیانا | یکشنبه ،سه شنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | دخترانه |
| SP.4 | 1132 | خوش اندام ریحانه | شنبه ،چهارشنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | دخترانه |
| SP.4 | 1133 | نامشخص | دوشنبه ،پنج شنبه ، 14:45-16:15 ، 14:45-16:15 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | دخترانه |
| SI.1 | 1134 | مغفرتی مهسا | شنبه ،چهارشنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | دخترانه |
| SI.1 | 1135 | قنبری سلیمه | دوشنبه ،پنج شنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | دخترانه |
| SI.1 | 1136 | پورمهدی پریسا | یکشنبه ،سه شنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | دخترانه |
| SI.2 | 1137 | عربپور مریم | شنبه ،چهارشنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | دخترانه |
| SI.2 | 1138 | فضل ارثی مریم | یکشنبه ،سه شنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | دخترانه |
| SI.3 | 1139 | محمدزاده سوگند | یکشنبه ،سه شنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | دخترانه |
| SI.3 | 1140 | اخوان غزل | شنبه ،چهارشنبه ، 14:45-16:15 ، 14:45-16:15 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | دخترانه |
| SI.3 | 1141 | کیفی شقایق | دوشنبه ،پنج شنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | دخترانه |
| SI.3 | 1142 | کفاش مژگان | شنبه ،چهارشنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | دخترانه |
| SI.4 | 1143 | قنبری ملیحه | شنبه ،چهارشنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | دخترانه |
| SI.4 | 1144 | آریان منش شادی | یکشنبه ،سه شنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | دخترانه |
| SU.1 | 1145 | حسینی تکتم | یکشنبه ،سه شنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | دخترانه |
| SU.1 | 1146 | اخوان غزل | شنبه ،چهارشنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | دخترانه |
| SU.1 | 1147 | کیفی شقایق | دوشنبه ،پنج شنبه ، 14:45-16:15 ، 14:45-16:15 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | دخترانه |
| SU.3 | 1148 | ابراهیم پور یلدا | دوشنبه ،پنج شنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | دخترانه |
| SU.4 | 1149 | عباسی سارا | یکشنبه ،سه شنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/06 | دخترانه |
| سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basics 2 | 5041 | کفاش مژگان | یکشنبه و سهشنبه، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/07/07 | مجازی |
| SE.1 | 5042 | قنبری ملیحه | یکشنبه و سهشنبه، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/07/07 | مجازی |
| SE.2 | 5043 | زارعی مهرانا | شنبه و چهارشنبه، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/07/08 | مجازی |
| SE.3 | 5044 | خوش اندام ریحانه | یکشنبه و سهشنبه، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/07/07 | مجازی |
| SE.4 | 5045 | سیدی زهرا | شنبه و چهارشنبه، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/07/08 | مجازی |
| SP.1 | 5046 | نامشخص | دوشنبه و پنجشنبه، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/07/09 | مجازی |
| SP.2 | 5047 | نامشخص | دوشنبه و پنجشنبه، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/07/09 | مجازی |
| SP.2 | 5048 | کفاش مژگان | شنبه و چهارشنبه، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/07/08 | مجازی |
| SP.3 | 5049 | دهقانی دلارام | یکشنبه و سهشنبه، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/07/07 | مجازی |
| SP.3 | 5050 | حسینی تکتم | دوشنبه و پنجشنبه، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/07/09 | مجازی |
| SP.4 | 5051 | غلامپور فریده | شنبه و چهارشنبه، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/07/08 | مجازی |
| SP.4 | 5052 | فردمنش نجمه | دوشنبه و پنجشنبه، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/07/09 | مجازی |
| SI.1 | 5053 | فردمنش نجمه | یکشنبه و سهشنبه، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/07/07 | مجازی |
| SI.1 | 5054 | حسینی تکتم | شنبه و چهارشنبه، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/07/08 | مجازی |
| SI.2 | 5055 | براتی رویا | شنبه و چهارشنبه، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/07/08 | مجازی |
| SI.2 | 5056 | شاکری نرجس | یکشنبه و سهشنبه، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/07/07 | مجازی |
| SI.3 | 5057 | غلامپور فریده | شنبه و چهارشنبه، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/07/08 | مجازی |
| SI.4 | 5058 | امینی نیکتا | یکشنبه و سهشنبه، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/07/07 | مجازی |
| SI.4 | 5059 | حسینی تکتم | دوشنبه و پنجشنبه، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/07/09 | مجازی |
| SU.1 | 5060 | آریان منش شادی | شنبه و چهارشنبه، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/07/08 | مجازی |
| SU.1 | 5061 | شاکری نرجس | یکشنبه و سهشنبه، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/07/07 | مجازی |
| SU.2 | 5062 | ابراهیم پور یلدا | یکشنبه و سهشنبه، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/07/07 | مجازی |
| SU.2 | 5063 | حسینی تکتم | شنبه و چهارشنبه، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/07/08 | مجازی |
| SU.3 | 5064 | محمدی فاطمه | دوشنبه و پنجشنبه، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/07/09 | مجازی |
| SU.4 | 5065 | حیدری مهتاب | شنبه و چهارشنبه، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/07/08 | مجازی |
| سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE.1 | 5042 | کرمی هیراد | یکشنبه و سهشنبه، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/07/07 | مجازی |
| SE.2 | 5043 | کرمی هیراد | شنبه و چهارشنبه، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/07/08 | مجازی |
| SE.3 | 5044 | ناظر آرین | یکشنبه و پنجشنبه، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/07/09 | مجازی |
| SE.4 | 5045 | زارعی مهرانا | شنبه و چهارشنبه، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/07/08 | مجازی |
| SP.2 | 5046 | کفاش مژگان | یکشنبه و سهشنبه، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/07/07 | مجازی |
| SP.3 | 5047 | نامشخص | دوشنبه و پنجشنبه، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/07/09 | مجازی |
| SI.1 | 5048 | شریفیان علی | شنبه و چهارشنبه، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/07/08 | مجازی |
| SU.1 | 5049 | فردمنش نجمه | شنبه و چهارشنبه، 18:15-19:45 | 22,900,000 | 1405/07/08 | مجازی |
| SU.3 | 5050 | صدوقی محمدجواد | شنبه و چهارشنبه، 16:30-18:00 | 22,900,000 | 1405/07/08 | مجازی |
| سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basics 1 | 1096 | میرزائی مقدم جواد | دوشنبه ،پنج شنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 23,900,000 | 1405/07/09 | پسرانه |
| Basics 1 | 1097 | علایی شهراد | یکشنبه ،سه شنبه ، 14:45-16:15 ، 14:45-16:15 ، | 23,900,000 | 1405/07/07 | پسرانه |
| Basics 2 | 1098 | علایی شهراد | دوشنبه ،پنج شنبه ، 14:45-16:15 ، 14:45-16:15 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | پسرانه |
| Basics 2 | 1099 | امینی امین | شنبه ،چهارشنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | پسرانه |
| Basics 2 | 1100 | نامشخص | یکشنبه ،سه شنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | پسرانه |
| SE.1 | 1101 | جوانشیر بنیامین | شنبه ،چهارشنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | پسرانه |
| SE.1 | 1102 | ابراهیمی مقدم سجاد | دوشنبه ،پنج شنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | پسرانه |
| SE.1 | 1103 | ناظر آرین | یکشنبه ،پنج شنبه ، 16:30-18:00 ، 14:45-16:15 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | پسرانه |
| SE.2 | 1104 | میرزائی مقدم جواد | دوشنبه ،پنج شنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | پسرانه |
| SE.2 | 1105 | امینی امین | شنبه ،چهارشنبه ، 14:45-16:15 ، 14:45-16:15 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | پسرانه |
| SE.2 | 1106 | نامشخص | سه شنبه ،پنج شنبه ، 16:30-18:00 ، 14:45-16:15 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | پسرانه |
| SE.3 | 1107 | حافظان مهدی | شنبه ،چهارشنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | پسرانه |
| SE.3 | 1108 | کرمی هیراد | یکشنبه ،پنج شنبه ، 18:15-19:45 ، 14:45-16:15 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | پسرانه |
| SE.3 | 1109 | علایی شهراد | دوشنبه ،پنج شنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | پسرانه |
| SE.4 | 1110 | شریفیان علی | شنبه ،چهارشنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | پسرانه |
| SE.4 | 1111 | نامشخص | سه شنبه ،پنج شنبه ، 18:15-19:45 ، 14:45-16:15 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | پسرانه |
| SE.4 | 1112 | کرمی هیراد | دوشنبه ،پنج شنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | پسرانه |
| SE.4 | 1113 | خسروانی آرش | شنبه ،چهارشنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | پسرانه |
| SP.1 | 1114 | نامشخص | یکشنبه ،سه شنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | پسرانه |
| SP.1 | 1115 | نامشخص | دوشنبه ،پنج شنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | پسرانه |
| SP.1 | 1116 | علایی شهراد | شنبه ،چهارشنبه ، 16:30-18:00 ، 14:45-16:15 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | پسرانه |
| SP.1 | 1117 | ناظر آرین | یکشنبه ،سه شنبه ، 14:45-16:15 ، 14:45-16:15 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | پسرانه |
| SP.2 | 1118 | نامشخص | دوشنبه ،پنج شنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | پسرانه |
| SP.2 | 1119 | شریفیان علی | شنبه ،چهارشنبه ، 14:45-16:15 ، 14:45-16:15 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | پسرانه |
| SP.2 | 1120 | نامشخص | یکشنبه ،سه شنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | پسرانه |
| SP.3 | 1121 | نامشخص | یکشنبه ،سه شنبه ، 14:45-16:15 ، 14:45-16:15 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | پسرانه |
| SP.3 | 1122 | جوانشیر بنیامین | شنبه ،چهارشنبه ، 18:15-19:45 ، 14:45-16:15 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | پسرانه |
| SP.3 | 1123 | صبور صادق زاده علیرضا | شنبه ،چهارشنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | پسرانه |
| SP.3 | 1124 | ابراهیمی مقدم سجاد | دوشنبه ،پنج شنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | پسرانه |
| SP.4 | 1125 | حافظان مهدی | شنبه ،چهارشنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | پسرانه |
| SP.4 | 1126 | خاکسار شهریار | یکشنبه ،سه شنبه ، 14:45-16:15 ، 14:45-16:15 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | پسرانه |
| SP.4 | 1127 | نامشخص | دوشنبه ،پنج شنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | پسرانه |
| SP.4 | 1128 | جوانشیر بنیامین | شنبه ،چهارشنبه ، 14:45-16:15 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | پسرانه |
| SI.1 | 1129 | افتخارزاده بهداد | شنبه ،چهارشنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | پسرانه |
| SI.1 | 1130 | محمدیان سیدمحمد | یکشنبه ،سه شنبه ، 14:45-16:15 ، 14:45-16:15 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | پسرانه |
| SI.1 | 1131 | نامشخص | دوشنبه ،پنج شنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | پسرانه |
| SI.2 | 1132 | صبور صادق زاده علیرضا | دوشنبه ،پنج شنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | پسرانه |
| SI.2 | 1133 | نامشخص | یکشنبه ،سه شنبه ، 14:45-16:15 ، 14:45-16:15 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | پسرانه |
| SI.2 | 1134 | امینی امین | شنبه ،چهارشنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | پسرانه |
| SI.3 | 1135 | نامشخص | یکشنبه ،سه شنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | پسرانه |
| SI.3 | 1136 | سالاری مجید | شنبه ،چهارشنبه ، 14:45-16:15 ، 14:45-16:15 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | پسرانه |
| SI.3 | 1137 | ذوالفقاری امیر | دوشنبه ،پنج شنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | پسرانه |
| SI.4 | 1138 | جوانشیر بنیامین | یکشنبه ،سه شنبه ، 14:45-16:15 ، 14:45-16:15 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | پسرانه |
| SI.4 | 1139 | صبور صادق زاده علیرضا | شنبه ،چهارشنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | پسرانه |
| SU.1 | 1140 | سمیعی علی | یکشنبه ،سه شنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | پسرانه |
| SU.1 | 1141 | صبور صادق زاده علیرضا | دوشنبه ،پنج شنبه ، 18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | پسرانه |
| SU.2 | 1142 | باغیاری امیر | یکشنبه ،سه شنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | پسرانه |
| SU.2 | 1143 | جوانشیر بنیامین | دوشنبه ،پنج شنبه ، 14:45-16:15 ، 14:45-16:15 ، | 22,900,000 | 1405/07/09 | پسرانه |
| SU.3 | 1144 | محمدیان سیدمحمد | یکشنبه ،سه شنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/07 | پسرانه |
| SU.4 | 1145 | سالاری مجید | شنبه ،چهارشنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 22,900,000 | 1405/07/08 | پسرانه |
دریافت فیش تعیین سطح
رزرو فیش تعیین سطح از طریق سایت یا حضوری
شرکت در آزمون و مشاهده نتایج
بررسی سطح زبان شما با تست و مصاحبه شفاهی
انتخاب و تعیین تاریخ کلاس بر اساس زمانهای آزاد
شروع و شرکت در کلاس ورود به کلاس
اگر برای شرکت در کلاسهای زبان انگلیسی به کمک نیاز دارید، از مشاره رایگان و تخصصی موسسه زبان حافظ غافل نشید!
اگر سوالاتتون تو لیست نبود، باهامون تماس بگیرین.
کتاب Solutions، یکی از بهترین منابع یادگیری زبان انگلیسی در موسسه زبان حافظ تدریس میشود.
در صورتی که زمان تعیین سطح باز شده باشد، میتوانید هم زمان و هم گروه سنی خود را مشاهده و فیش تعیین سطح تهیه کنید.
زبانآموزان دوره متوسطه دوم میتوانند در کلاسهای زبان انگلیسی جوانان آموزشگاه زبان حافظ شرکت کنند.
زبان انگلیسی بیش از هر چیزی برای جوانان میتواند مفید باشد. دوره آموزش زبان انگلیسی جوانان در حافظ بر اساس رده سنی 15 تا 18 سال است. این یعنی چی؟ یعنی سنی که جوانان در حال برنامهریزی برای آینده شغلی خود هستند. از هر 10 جوان میتوان گفت که 5 نفر به طور جدی آموزش زبان انگلیسی را شروع کردند. شاید این 5 نفر در آینده در رشتههای مورد نظرشان قبول نشوند، اما با دانستن زبان انگلیسی فرصتهای شغلی بیشتری نسبت به کسانی که یادگیری زبان انگلیسی را جدی نگرفتند، خواهند داشت.
کتابهای سولوشنز پر از مطالب جذاب است و میتواند زبانآموزان را در هر سطح و مقطعی علاقمند و با انگیزه نگه دارد. هشت درس، یکی با تمرکز بر توانایی خاصی (واژگان، گرامر، خواندن، صحبت کردن و نوشتن) هر واحد را تشکیل میدهد. درسهای خاصی در مورد مهارتهای کلامی و شنیدن در ویرایش سوم گنجانده شده است تا از توسعه ارتباطاتی مطمئن و کامل پشتیبانی کند. مواد تکمیلی مانند بخشهایی از مربیان مهارتهای امتحانی و تمرین صحبت کردن اضافی به تقویت مفاهیم تدریس شده در دورهها کمک میکند. هر دانشآموزی میتواند به لطف روشهای کمک گفتاری، نوشتن و تمرین امتحان موفق شود.
در این دوره 4 کتاب، سولوشنز آموزش داده میشود و سطحبندی کتابها به صورت زیر است:
هر زبانآموز میتواند براساس نیاز و توانایی خود یکی از مسیرهای زیر را برای دورههای انتخاب کند:
تعیین سطح:
حضوری: میتوانید با مراجعه به یکی از مراکز موسسه فیش تعیین سطح خود را دریافت کنید. علاوه بر این، اگر میخواهید تعیین سطح خود را حضوری انجام دهید باز هم میتوانید به صورت آنلاین و طریق سایت فیش را تهیه کنید و در زمان انتخاب مکان، یکی از مراکز را انتخاب کنید. سپس در زمان و مکان درج شده بر روی فیش تعیین سطح برای تعیین سطح خود اقدام کنید.
