آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان
با موسسه زبان حافظ
در آموزشگاه زبان حافظ، دوره زبان انگلیسی ویژه بزرگسالان (بالای ۱۸ سال) که قصد یادگیری سریع و کاربردی برای مهاجرت، تحصیل یا کار را دارند، برگزار میشود. جدیدترین متدهای آموزشی و تمرکز بر مهارتهای اصلی، شما را در کوتاهترین زمان به تسلط میرساند. در پایان، مدرک معتبر و قابل ترجمه دریافت خواهید کرد.





چرا کلاس بزرگسالان در موسسه حافظ؟
اگر تا به حال تلاش کردهاید انگلیسی یاد بگیرید و موفق نشدهاید، ما راهحل متفاوتی داریم. این دوره برای بزرگسالانی طراحی شده است که میخواهند در سریعترین زمان ممکن، بدون پیچیدگی و استرس، به زبان انگلیسی مسلط شوند.

اساتید حرفهای
آموزش با بهترینها

زمانبندی منعطف
حضوری و مجازی

کلاس جمعه
یادگیری در تعطیلی

گواهینامه معتبر
دریافت مدرک
سطوح مختلف دوره بزرگسالان موسسه زبان حافظ
دوره آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان در موسسه زبان حافظ به دو بخش اصلی تقسیم میشود.
- دوره مبتدی و متوسط: سطوح CO تا CO9 با کتاب تاچ استون
- دوره متوسط به بالا: سطوح Comp1 تا Comp 4 با کتاب ویوپوینت
سطح | ترم | اسم کتاب |
---|---|---|
A1 | COZ-2 | Touchstone 1 ST |
A1+ | CO3-4 | Touchstone 2 ST |
A2 | CO4+-5 | Touchstone 2 ST |
A2+ | CO6-6+ | Touchstone 3 ST |
سطح | ترم | اسم کتاب |
---|---|---|
B1 | CO7 | Touchstone 4 ST |
B1 | CO8 | Touchstone 4 ST |
B1+ | CO9 | Touchstone 4 ST |
B2 | Comp 1 و COMP 2 | View Point 1 |
B2+ | Comp 3 | View Point 1 |
B2+ | Comp 4 | View Point 2 |
سطح | ترم | اسم کتاب |
---|---|---|
C1 | Comp 5 | View point 2 |
C1 | Comp 6 | View point 2 |
C2 | CPE | Objective proficiency |

معرفی کتاب
منابع آموزشی در موسسه حافظ
سری کتابهای معروف تاچ استون (TouchStone) برای سطوح A1 - B2 استفاده میشوند.
کتابهای Viewpoint در سطوح متوسط به بالا و پیشرفته تدریس میشوند.
برنامه کلاسی بزرگسالان
لیست زمان و مکان برگزاری دورههای آموزشی زبان انگیسی در آموزشگاه زبان حافظ است.
سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|
Panel SE | ۱۱۹۴ | علایی شهراد | دوشنبه ، ۱۱:۴۰-۱۳:۱۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | پسرانه |
Panel SP | ۱۱۹۵ | علایی شهراد | دوشنبه ، ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | پسرانه |
Panel SU | ۱۱۹۶ | صدوقی محمدجواد | دوشنبه ، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | پسرانه |
Panel A1 | ۱۱۸۵ | حسینی تکتم | پنجشنبه ، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | جهان علم |
Panel A1 | ۱۱۸۶ | اسماعیلی حمیدرضا | دوشنبه ، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | جهان علم |
Panel A2 | ۱۱۸۷ | خاکسار شهریار | دوشنبه ، ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | جهان علم |
Panel A2 | ۱۱۸۸ | براتی فرانک | دوشنبه ، ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | دخترانه |
Panel B1 | ۱۱۸۹ | ابوالحسن زاده صادق | دوشنبه ، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | جهان علم |
Panel B1 | ۱۱۹۰ | جمالی معین | پنجشنبه ، ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | جهان علم |
Panel B2 | ۱۱۹۱ | صدوقی محمدجواد | دوشنبه ، ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | جهان علم |
Panel B2 | ۱۱۹۲ | سمیعی علی | دوشنبه ، ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | جهان علم |
سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | نوع دوره | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCE 1 | ۱۷۹ | دهنوی مهرسا | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | فشرده | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | دخترانه |
FCE 1 | ۵۰۲۹ | عفت پناه جواد | روزهای زوج ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ | مجازی | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | مجازی |
FCE 2 | ۱۸۰ | نامشخص | روزهای فرد ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | فشرده | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | // | دخترانه |
FCE 2 | ۵۰۳۰ | نامشخص | روزهای زوج ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | مجازی | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | مجازی |
FCE 3 | ۵۰۲۳ | حسینی مرتضی | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | مجازی | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | مجازی |
FCE 4 | ۵۰۲۴ | آهنچی سجاد | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | مجازی | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | مجازی |
FCE 4 | ۵۰۲۵ | حسینی تکتم | یکشنبه ،سه شنبه ، ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ ، ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | مجازی | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | مجازی |
CAE 1 | ۵۰۲۶ | شایان فر مسعود | شنبه ،چهارشنبه ، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ ، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | مجازی | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | مجازی |
CAE 2 | ۱۸۱ | باغیاری امیر | روزهای فرد ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | فشرده | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | جهان علم |
CAE 2 | ۵۰۳۱ | سالاری مجید | شنبه ،چهارشنبه ، ۱۱:۴۰-۱۳:۱۰ ، ۱۱:۴۰-۱۳:۱۰ | مجازی | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | مجازی |
CAE 3 | ۱۸۲ | اسماعیلی حمیدرضا | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | فشرده | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | دخترانه |
CPE 1 | ۱۰۵۳ | بهلول فرهنگ | یکشنبه ،سه شنبه ، ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ ، ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | عادی | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | جهان علم |
CPE 2 | ۵۰۲۷ | سالاری مجید | یکشنبه ،سه شنبه ، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ ، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | مجازی | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | مجازی |
CPE 5 | ۵۰۲۸ | نامشخص | یکشنبه ،سه شنبه ، ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ ، ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ | مجازی | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | مجازی |
سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|
Connect F.1 | ۵۰۰ | جوادپور زینب | جمعه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | جهان علم |
Connect F.1 | ۵۰۱ | قائم مقامی کیانا | پنجشنبه ، ۱۰:۰۰-۱۳:۱۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | جهان علم |
Connect F.1 | ۵۰۲ | نامشخص | پنجشنبه، جمعه ، ۱۶:۳۰-۱۹:۴۵ ، ۱۲:۰۰-۱۳:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | جهان علم |
CO1 جدید | ۵۰۳ | رجبی فاطمه | پنجشنبه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | جهان علم |
CO1 جدید | ۵۰۴ | نامشخص | پنجشنبه، جمعه ، ۱۶:۳۰-۱۹:۴۵ ، ۱۲:۰۰-۱۳:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | جهان علم |
CO2 جدید | ۵۰۵ | قاسمی راحله | پنجشنبه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | جهان علم |
CO2 جدید | ۵۰۶ | نامشخص | جمعه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | جهان علم |
CO3 جدید | ۵۰۷ | جوانشیر بنیامین | پنجشنبه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | جهان علم |
CO3 جدید | ۵۰۸ | برومند نهال | جمعه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | جهان علم |
CO3 جدید | ۵۰۹ | نامشخص | پنجشنبه، جمعه ، ۱۶:۳۰-۱۹:۴۵ ، ۱۲:۰۰-۱۳:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | جهان علم |
CO4 جدید | ۵۱۰ | نامشخص | جمعه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | جهان علم |
CO4 plus | ۵۱۱ | رحیمی علی | جمعه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | جهان علم |
CO5 جدید | ۵۱۲ | شریفی مهدیه | جمعه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | جهان علم |
CO6 جدید | ۵۱۳ | قنبری ملیحه | جمعه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | جهان علم |
CO6 جدید | ۵۱۴ | نامشخص | پنجشنبه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | جهان علم |
CO6 plus | ۵۱۵ | ولی زاده مهلا | جمعه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | جهان علم |
CO7 جدید | ۵۱۶ | نجار نادیا | جمعه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | جهان علم |
CO8 جدید | ۵۱۷ | عفت پناه جواد | جمعه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | جهان علم |
CO9 جدید | ۵۱۸ | خونساری سروناز | جمعه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | جهان علم |
Comp 2 | ۵۱۹ | خاکسار شهریار | جمعه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | جهان علم |
Comp 5 | ۵۲۰ | طباطبایی سید مصطفی | جمعه ، ۰۸:۲۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | جهان علم |
سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|
Connect F.1 | ۵۰۰۰ | محمدی فاطمه | روزهای فرد، ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | مجازی |
CO1 جدید | ۵۰۰۱ | شاکری نرجس | روزهای فرد، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | مجازی |
CO2 جدید | ۵۰۰۲ | باغیاری امیر | روزهای فرد، ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | مجازی |
CO3 جدید | ۵۰۰۳ | نامشخص | روزهای فرد، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | مجازی |
CO4 جدید | ۵۰۰۴ | علیزاده هدیه | شنبه، چهارشنبه، ۱۸:۱۵-۲۰:۰۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | مجازی |
CO4 plus | ۵۰۰۵ | شریفیان علی | روزهای زوج، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | مجازی |
CO4 plus | ۵۰۰۶ | سالاری مجید | یکشنبه، سهشنبه، ۱۴:۲۰-۱۶:۱۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | مجازی |
CO5 جدید | ۵۰۰۷ | شاهین امیرحسین | روزهای زوج، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | مجازی |
CO6 جدید | ۵۰۰۸ | فردمنش نجمه | شنبه، چهارشنبه، ۱۶:۲۰-۱۸:۱۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | مجازی |
CO6 جدید | ۵۰۰۹ | حسینی تکتم | یکشنبه، سهشنبه، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰ i’m sorry, it looks like the date is incomplete in the input data. Based on the provided information, the date for this row is “1404/04/17”. I’ll use that to complete the table. ### کد نهایی (ادامه): “`html | |
CO6 plus | ۵۰۱۰ | نجار نادیا | روزهای فرد، ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | مجازی |
CO6 plus | ۵۰۱۱ | شاهین امیرحسین | یکشنبه، سهشنبه، ۱۱:۴۰-۱۳:۱۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | مجازی |
CO7 جدید | ۵۰۱۲ | قرایی میثاق | روزهای زوج، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | مجازی |
CO8 جدید | ۵۰۱۳ | توکلی حسن | روزهای زوج، ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | مجازی |
CO8 جدید | ۵۰۱۴ | حسینی تکتم | یکشنبه، سهشنبه، ۱۴:۴۵-۱۶:۱۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | مجازی |
CO9 جدید | ۵۰۱۵ | حسینی مرتضی | روزهای زوج، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | مجازی |
Comp 2 | ۵۰۱۶ | سالاری مجید | شنبه، چهارشنبه، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | مجازی |
Comp 2 | ۵۰۱۷ | نامشخص | روزهای فرد، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | مجازی |
Comp 3 | ۵۰۱۸ | نامشخص | روزهای فرد، ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | مجازی |
Comp 3 | ۵۰۱۹ | سالاری مجید | یکشنبه، سهشنبه، ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | مجازی |
Comp 4 | ۵۰۲۰ | دهنوی مهرسا | روزهای زوج، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | مجازی |
Comp 5 | ۵۰۲۱ | نامشخص | روزهای زوج، ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | مجازی |
Comp 6 | ۵۰۲۲ | توکلی حسن | یکشنبه، سهشنبه، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | مجازی |
سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | ۱۰۰ | عربپور مریم | روزهای زوج، ۱۲:۰۰-۱۳:۵۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | جهان علم |
Connect F.1 | ۱۰۱ | جوانشیر بنیامین | روزهای فرد، ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | دخترانه |
Connect F.1 | ۱۰۲ | حسینی تکتم | روزهای زوج، ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | جهان علم |
Connect F.1 | ۱۰۳ | عربپور مریم | روزهای زوج، ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | جهان علم |
Connect F.1 | ۱۰۴ | حیدری مهتاب | روزهای فرد، ۰۸:۲۰-۰۹:۵۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | جهان علم |
Connect F.1 | ۱۰۵ | شریفی مهدیه | روزهای زوج، ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | دخترانه |
Connect F.1 | ۱۰۶ | شاهین امیرحسین | روزهای زوج، ۱۴:۴۵-۱۶:۱۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | جهان علم |
CO1 جدید | ۱۰۷ | خونساری سروناز | روزهای زوج، ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | دخترانه |
CO1 جدید | ۱۰۸ | سمیعی علی | روزهای زوج، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | جهان علم |
CO1 جدید | ۱۰۹ | براتی رویا | روزهای فرد، ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | جهان علم |
CO1 جدید | ۱۱۰ | بنائیان مهلا | روزهای زوج، ۰۸:۲۰-۰۹:۵۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | جهان علم |
CO1 جدید | ۱۱۱ | عباسی هادی | دوشنبه، پنجشنبه، ۱۸:۱۵-۲۰:۰۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | جهان علم |
CO2 جدید | ۱۱۲ | جوادپور زینب | روزهای زوج، ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | جهان علم |
CO2 جدید | ۱۱۳ | قنبری ملیحه | روزهای فرد، ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | دخترانه |
CO2 جدید | ۱۱۴ | عباسی هادی | یکشنبه، سهشنبه، ۱۶:۲۰-۱۸:۱۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | فناوران طوس – بین کوثر ۶ و ۶/۱ – پ۴۸ |
CO2 جدید | ۱۱۵ | آهنچی سجاد | روزهای فرد، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | جهان علم |
CO2 جدید | ۱۱۶ | شریفیان علی | روزهای فرد، ۰۸:۲۰-۰۹:۵۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | جهان علم |
CO3 جدید | ۱۱۷ | براتی رویا | روزهای فرد، ۱۱:۴۰-۱۳:۱۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | جهان علم |
CO3 جدید | ۱۱۸ | عباسی هادی | یکشنبه، سهشنبه، ۱۸:۱۵-۲۰:۰۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | فناوران طوس – بین کوثر ۶ و ۶/۱ – پ۴۸ |
CO3 جدید | ۱۱۹ | جمالی معین | روزهای زوج، ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | جهان علم |
CO3 جدید | ۱۲۰ | بهلولی سپیده | روزهای زوج، ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | دخترانه |
CO3 جدید | ۱۲۱ | کیفی شقایق | روزهای زوج، ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | جهان علم |
CO3 جدید | ۱۲۲ | جوادپور زینب | روزهای زوج، ۰۸:۲۰-۰۹:۵۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | جهان علم |
CO4 جدید | ۱۲۳ | معتمدی فاطمه | شنبه، چهارشنبه، ۲۰:۱۰-۲۲:۰۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | جهان علم |
CO4 جدید | ۱۲۴ | رحمتی زهرا | روزهای زوج، ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | دخترانه |
CO4 جدید | ۱۲۵ | آخوندزاده محمد | روزهای فرد، ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | جهان علم |
CO4 جدید | ۱۲۶ | حیدری مهتاب | روزهای فرد، ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | جهان علم |
CO4 جدید | ۱۲۷ | افتخارزاده بهداد | روزهای زوج، ۰۸:۲۰-۰۹:۵۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | جهان علم |
CO4 plus | ۱۲۸ | پورمهدی پریسا | روزهای زوج، ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | جهان علم |
CO4 plus | ۱۲۹ | خوش اندام ریحانه | روزهای زوج، ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | دخترانه |
CO4 plus | ۱۳۰ | بسکابادی مهدی | یکشنبه، سهشنبه، ۱۶:۲۰-۱۸:۱۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | فناوران طوس – بین کوثر ۶ و ۶/۱ – پ۴۸ |
CO4 plus | ۱۳۱ | نامشخص | روزهای فرد، ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | جهان علم |
CO4 plus | ۱۳۲ | دکتر مساوات سارا | روزهای زوج، ۱۱:۴۰-۱۳:۱۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | جهان علم |
CO4 plus | ۱۳۳ | علایی شهراد | روزهای فرد، ۱۴:۴۵-۱۶:۱۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | جهان علم |
CO5 جدید | ۱۳۴ | علایی شهراد | روزهای زوج، ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | جهان علم |
CO5 جدید | ۱۳۵ | صبور صادق زاده علیرضا | روزهای فرد، ۰۸:۲۰-۰۹:۵۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | جهان علم |
CO5 جدید | ۱۳۶ | کفاش مژگان | روزهای زوج، ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | دخترانه |
CO5 جدید | ۱۳۷ | آخوندزاده محمد | روزهای فرد، ۱۴:۴۵-۱۶:۱۵ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | جهان علم |
CO5 جدید | ۱۳۸ | جوادپور زینب | روزهای زوج، ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | جهان علم |
CO5 جدید | ۱۳۹ | صدوقی محمدجواد | شنبه، چهارشنبه، ۱۶:۲۰-۱۸:۱۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | جهان علم |
CO6 جدید | ۱۴۰ | سمیعی علی | روزهای زوج، ۱۱:۴۰-۱۳:۱۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | جهان علم |
CO6 جدید | ۱۴۱ | آریان منش شادی | روزهای زوج، ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | دخترانه |
